Grupo Cierre 2016
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
1 | MAYO | 11 |
2 | JUNIO | 18 |
3 | JULIO | 7 |
4 | AGOSTO | 11 |
5 | SEPTIEMBRE | 14 |
6 | OCTUBRE | 9 |
7 | NOVIEMBRE | 17 |
8 | DICIEMBRE | 14 |
Grupo Cierre 2017
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
9 | ENERO | 8 |
10 | ENERO | 17 |
11 | MARZO | 13 |
12 | ABRIL | 12 |
13 | MAYO | 13 |
14 | JUNIO | 13 |
15 | JULIO | 13 |
16 | AGOSTO | 10 |
17 | SEPTIEMBRE | 17 |
18 | OCTUBRE | 12 |
19 | NOVIEMBRE | 10 |
20 | DICIEMBRE | 11 |
Grupo Cierre 2018
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
21 | ENERO | 5 |
22 | FEBRERO | 8 |
23 | MARZO | 12 |
24 | ABRIL | 9 |
25 | MAYO | 12 |
26 | JUNIO | 7 |
27 | JULIO | 20 |
28 | AGOSTO | 18 |
29 | SEPTIEMBRE | 9 |
30 | OCTUBRE | 15 |
31 | NOVIEMBRE | 18 |
32 | DICIEMBRE | 15 |
Grupo Cierre 2019
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
33 | ENERO | 9 |
34 | FEBRERO | 12 |
35 | MARZO | 23 |
36 | ABRIL | 14 |
37 | MAYO | 17 |
38 | JUNIO | 5 |
39 | JULIO | 18 |
40 | AGOSTO | 14 |
41 | SEPTIEMBRE | 19 |
42 | OCTUBRE | 14 |
43 | NOVIEMBRE | 10 |
44 | DICIEMBRE | 16 |
Grupo Cierre 2020
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
45 | ENERO | 15 |
46 | FEBRERO | 16 |
47 | MARZO | 12 |
48 | ABRIL | 17 |
49 | MAYO | 25 |
50 | JUNIO | 21 |
51 | JULIO | 21 |
52 | AGOSTO | 25 |
53 | SEPTIEMBRE | 25 |
54 | OCTUBRE | 16 |
55 | NOVIEMBRE | 16 |
56 | DICIEMBRE | 14 |
Grupo Cierre 2021
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
57 | ENERO | 18 |
58 | ENERO | 24 |
59 | MARZO | 25 |
60 | ABRIL | 18 |
61 | MAYO | 15 |
62 | JUNIO | 17 |
63 | JULIO | 22 |
64 | AGOSTO | 24 |
65 | SEPTIEMBRE | 21 |
66 | OCTUBRE | 22 |
67 | DICIEMBRE | 19 |
Grupo Cierre 2022
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
68 | MARZO | 8 |
69 | MAYO | 23 |
70 | JUNIO | 26 |
71 | JULIO | 24 |
72 | SEPTIEMBRE | 18 |
73 | NOVIEMBRE | 23 |
74 | DICIEMBRE | 19 |
Grupo Cierre 2023
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
75 | MARZO | 24 |
Grupo Cierre 2024
GRUPO | MES CIERRE | CLIENTE POR DEVOLVER |
---|---|---|
76 | ABRIL | 41 |
77 | MAYO | 37 |
78 | JUNIO | 46 |
79 | JULIO | 33 |
80 | AGOSTO | 42 |
81 | SEPTIEMBRE | 40 |
82 | OCTUBRE | 53 |